B-Junioren - Vorrunde
| 06.12.25 - VR 1 | 17.01.26 - VR 2 |
| Bad Lausick | Brandis |
| 1. Bornaer SV 91 | |
| 2. SG Großsteinberg/Klinga-Ammelshain | |
| 3. BSV Einheit Frohburg | |
| 4. SG Hochweitzschen/LokDöbeln/DSC II | |
| 5. FSV Alemannia Geithain | |
| 6. SG Otterwisch/Bad Lausick/Geithain II | |
| 7. Röthaer SV | |
| Plätze 1- 3 sind qualifiziert für die Endrunde am 24.01.2025 in Wurzen | Plätze 1- 3 sind qualifiziert für die Endrunde am 24.01.2025 in Wurzen |
E-Junioren - Vorrunde
| 06.12.25 - VR 1 | 07.12.25 - VR 2 | 18.01.26 - VR 3 |
| Bad Lausick | Bad Lausick | Brandis |
| 1. SV Aufbau Waldheim | 1. Hohnstädter SV | |
| 2. ESV Lok Döbeln | 2. SV B/W Deutzen | |
| 3. SV Chemie Böhlen | 3. FC Grimma 2 | |
| 4. SV Klinga/Ammelshain | 4. SV Flößberg/Frankenhain | |
| 5. SV Blauf Weiss Bennewitz | 5. Otterwischer SV | |
| 6. Bornaer SV II | 6. ATSV FA Wurzen | |
| 7. TSV Großsteinberg | 7. FSV Grün Weiß Großbothen | |
| 8. SV Tresenwald Machern II | ||
| Plätze 1- 3 sind qualifiziert für die Endrunde | Plätze 1- 2 sind qualifiziert für die Endrunde | Plätze 1- 2 sind qualifiziert für die Endrunde |
F-Junioren Vorrunde
| 07.12.25 - VR 1 - Gruppe 1 | 07.12.25 - VR 1 - Gruppe 2 | 11.01.26 - VR 2 - Gruppe 1 | 11.01.26 - VR 2 - Gruppe 2 |
| Bad Lausick | Bad Lausick | Pegau | Pegau |
| 1. SV Tresenwald/M. | 1. Otterwischer SV | ||
| 2. SV Naunhof | 2. FC Grimma | ||
| 3. SV Ostrau | 3. SV A. Waldheim | ||
| 4. TSV Großsteinberg | 4. SV Klinga-A. | ||
| 5. ESV Lok Döbeln | |||
| Platz 1 - 2 für Endrunde qualifiziert | Platz 1 - 2 für Endrunde qualifiziert |




